Stainless Steel 9KW Immersion Heater Element Electric For Industrial Use In Manufacturing Plants Machinery
เครื่องทำความร้อนแบบแช่ 9KW เป็นโซลูชั่นที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสำหรับการทำน้ำร้อน. เหมาะสำหรับครัวเรือนขนาดใหญ่หรือใช้ในเชิงพาณิชย์, และทำความร้อนได้รวดเร็วเพื่อให้น้ำร้อนได้ตามต้องการ. ติดตั้งและใช้งานง่าย, เป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการอัพเกรดระบบทำน้ำร้อน.
คำอธิบาย
Stainless Steel 9KW Immersion Heater Element Electric For Industrial Use In Manufacturing Plants Machinery
รายละเอียดสินค้า
แรงดันไฟฟ้า/พลังงาน | ความยาวท่อ | DN40( เขาสูง 47 มม) DN50( เส้นผ่านศูนย์กลาง 58 มม) |
220ใน 3KW | 210มม | |
380ใน 3KW | ||
220วี 6KW | 250มม | |
380วี 6KW | ||
220วี 9KW | 300มม | |
380วี 9KW | ||
220วี 12KW | 350มม | |
380วี 12KW | ||
220วี 15KW | 600มม | |
380วี 15KW |
คำถามที่พบบ่อย
1. พวกเราคือใคร?
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเลขรุ่น | DN40, DN50 |
---|---|
พลัง | 3กิโลวัตต์, 6กิโลวัตต์, 9กิโลวัตต์, 12กิโลวัตต์ |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, ขายปลีก, งานก่อสร้าง , พลังงาน & การทำเหมืองแร่, อื่น |
พิมพ์ | ฮีตเตอร์แช่, ฮีตเตอร์แช่ |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า, ไฟฟ้า |
สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู, จีน |
ชื่อแบรนด์ | ยู่หลิง |
มิติ(L*W*H) | 300*300*1.5มม, according to the products |
น้ำหนัก | 0.8 กิโลกรัม, 2 กิโลกรัม |
แรงดันไฟฟ้า | 220วี, 110วี-480วี |
การรับประกัน | 1 ปี |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 10 – 180 ℃, 1 – 800 ℃ |
วัสดุ | สแตนเลส |
จุดขายที่สำคัญ | อายุการใช้งานยาวนาน |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก | อื่น |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 8mm/10mm/12mm/14mm/16mm etc. |
แอปพลิเคชัน | น้ำมัน, water, other liquid etc |
key word | องค์ประกอบน้ำร้อน |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์.