Датчик температуры типа S B R Платиново-родиевая термопара
Высокоточная платиново-родиевая термопара для точного измерения температуры в экстремальных условиях..
Описание
Датчик температуры типа S B R Платиново-родиевая термопара
Термопара — это устройство для измерения температуры, состоящее из двух разнородных проводников, которые контактируют друг с другом в одной или нескольких точках.. Он вырабатывает напряжение, когда температура одного из пятен отличается от эталонной температуры в других частях цепи.. Thermocouples are a widely used type of temperature sensorfor measurement and control, and can also convert a temperature gradient into electricity. Commercial thermocouples are inexpensive, interchangeable, are supplied with standard connectors, and can measure a wide range of temperatures. In contrast to most other methods of temperature measurement, thermocouples are self powered and require no external form of excitation.
Conductor material | Wire Calibration | Точность | |||
Class | Class | ||||
Точность | Диапазон температур(℃) | Точность | Диапазон температур(℃) | ||
Ni Cr-Ni Si | К | 1.5 or 0.4%т | -40-1000 | 2.5 or 0.75%т | -40-1000 |
Ni Cr Si-Ni Si | Э | -40-1100 | -40-1200 | ||
NiCr-Konstantan | Н | -40-800 | -40-800 | ||
Fe-Konstantan | Дж | -40-750 | -40-750 | ||
Cu-Konstantan | Т | 1 or 0.4%t | -40-350 | 1.5 or 0.75%t | -40-350 |
Pt Rh 10-Pt | S | 1 or 1+t-1100×0.003 | 0-1600 | 1.5 or 0.25%т | 0-1600 |
PtRh 13-Pt | R | 0-1600 | |||
Pt Rh30-PtRh 6 | Б | 600-1700 |
Наименование товара | Платиново-родиевая термопара |
Тип | С/Р/Б |
Материал | 99% высокотемпературная корундовая трубка, Или трубка из высокотемпературного сплава GH3039 или защитная трубка SIC. |
Трубка из нержавеющей стали | наружный диаметр φ22 мм |
Керамическая трубка | наружный диаметр φ16 мм |
Диаметр провода | 0.3мм, 0.4мм,0.5мм. |
Керамическая трубка наружный диаметр | Общая длина | Длина погружения | Соединительная трубка, наружный диаметр | Длина соединительной трубки | Диаметр провода |
16ММ | 300ММ | 150ММ | 22ММ | 150ММ | 0.3ММ |
16ММ | 400ММ | 250ММ | 22ММ | 150ММ | 0.3ММ |
16ММ | 500ММ | 350ММ | 22ММ | 150ММ | 0.3ММ |
16ММ | 600ММ | 450ММ | 22ММ | 150ММ | 0.3ММ |
16ММ | 700ММ | 550ММ | 22ММ | 150ММ | 0.3ММ |
16ММ | 800ММ | 650ММ | 22ММ | 150ММ | 0.3ММ |
16ММ | 900ММ | 750ММ | 22ММ | 150ММ | 0.3ММ |
16ММ | 1000ММ | 850ММ | 22ММ | 150ММ | 0.3ММ |
Clara –
We’re delighted by this device’s durability and accuracy. A fine addition to our lab tools.