Factory Price Customized Specifications Temperature Sensor S B R Type Platinum Rhodium Thermocouple
Termocuplu Platină Rodiu: High accuracy temperature sensor that uses platinum and rhodium wires for stable and precise temperature measurements in extreme conditions.
Descriere
Factory Price Customized Specifications Temperature Sensor S B R Type Platinum Rhodium Thermocouple
Un termocuplu este un dispozitiv de măsurare a temperaturii format din doi conductori diferiți care contactează unul cu celălalt în unul sau mai multe puncte.. Produce o tensiune atunci când temperatura unuia dintre puncte diferă de temperatura de referință din alte părți ale circuitului.
Termocuplurile sunt un tip de senzor de temperatură utilizat pe scară largă pentru măsurare și control, și poate transforma, de asemenea, un gradient de temperatură în electricitate. Termocuplurile comerciale sunt ieftine, interschimbabile, sunt livrate cu conectori standard, și poate măsura o gamă largă de temperaturi. Spre deosebire de majoritatea celorlalte metode de măsurare a temperaturii, termocuplurile sunt autoalimentate și nu necesită o formă externă de excitare.
Conductor material | Sârmă Calibrare | Precizie | |||
Clasă | Clasă | ||||
Precizie | Interval de temperatură(℃) | Precizie | Interval de temperatură(℃) | ||
Nici Cr-Nici Si | K | 1.5 sau 0.4%t | -40-1000 | 2.5 sau 0.75%t | -40-1000 |
NiCrSi-NiSi | E | -40-1100 | -40-1200 | ||
NiCr constant | N | -40-800 | -40-800 | ||
Fe-Constant | J | -40-750 | -40-750 | ||
Cu-Konstantan | T | 1 sau 0,4%t | -40-350 | 1.5 sau 0,75%t | -40-350 |
Pt Rh 10-Pt | S | 1 sau 1+t-1100×0.003 | 0-1600 | 1.5 sau 0.25%t | 0-1600 |
PtRh 13-Pt | R | 0-1600 | |||
Pt Rh30-PtRh 6 | B | 600-1700 |
Numele produsului | Termocuplu platină rodiu |
Tip | S/R/B |
Material | 99% tub de corindon de temperatură înaltă, Sau GH3039 tub din aliaj de înaltă temperatură sau tub de protecție SIC |
Tub din oțel inoxidabil | OD φ22mm |
Tub ceramic | OD φ16mm |
Diametrul firului | 0.3mm, 0.4mm,0.5mm. |
Tub ceramic OD | Lungime totală | Lungimea de imersie | Tub conector OD | Lungimea tubului conector | Diametrul firului |
16MM | 300MM | 150MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 400MM | 250MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 500MM | 350MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 600MM | 450MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 700MM | 550MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 800MM | 650MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 900MM | 750MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 1000MM | 850MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
Carlos –
The Platinum Rhodium Thermocouple is indeed a gem, remarkably accurate and durable.