Platinum Rhodium Thermocouple S Type Thermocouple Length 100mm 300mm 500mm
Platinum Rhodium Thermocouple is a high-precision temperature measuring device that consists of two wires – platinum and rhodium.
Descriere
Platinum Rhodium Thermocouple S Type Thermocouple Length 100mm 300mm 500mm
Descriere produs
Termocuplu platină rodiu (S-type thermocouple) is a precious metal thermocouple. Double wire diameter is 0.5mm, allowable deviation -0.015mm, the nominal chemical composition of the positive pole (SP) is platinum-rhodium alloy, which contains rhodium 10%, platinum is 90%, negative pole (SN) is pure platinum, so commonly known as single platinum-rhodium thermocouple. Themaximum long-term service temperature of the thermocouple is 1300℃, and the maximum short-term service temperature is 1600℃.
Specificația termocuplului pt-rh1) S type pt-rh thermocouple 2).diametrul firului: 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm3).lungime:poate fi personalizat conform cerințelor clientului4).interval de măsurare:0-1600 C5).dispozitiv fix:filet/flansa6).cutie de borne: tip rezistent la apa, tip rezistent la stropire, tip anti-explozie, connector typeS type thermocouples featuresS type thermocouple has the advantages of the highest accuracy, cea mai bună stabilitate, zonă largă de măsurare a temperaturii și durată lungă de viață în seria de termocupluri. Are proprietăți fizice și chimice bune, stabilitatea potențialului termoelectric și rezistența la oxidare la temperatură ridicată, potrivit pentru oxidare și atmosferă inertă.
Specificație
Numele produsului | Termocuplu platină rodiu |
Tip | S/R/B |
Material | 99% tub de corindon de temperatură înaltă, Sau GH3039 tub din aliaj de înaltă temperatură sau tub de protecție SIC |
Tub din oțel inoxidabil | OD φ22mm |
Tub ceramic | OD φ16mm |
Diametrul firului | 0.3mm, 0.4mm,0.5mm. |
Tub ceramic OD | Lungime totală | Lungimea de imersie | Tub conector OD | Lungimea tubului conector | Diametrul firului |
16MM | 300MM | 150MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 400MM | 250MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 500MM | 350MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 600MM | 450MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 700MM | 550MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 800MM | 650MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 900MM | 750MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 1000MM | 850MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
Conductor material | Sârmă Calibrare | Precizie | |||
Clasă | Clasă | ||||
Precizie | Interval de temperatură(℃) | Precizie | Interval de temperatură(℃) | ||
Nici Cr-Nici Si | K | 1.5 sau 0.4%t | -40-1000 | 2.5 sau 0.75%t | -40-1000 |
NiCrSi-NiSi | E | -40-1100 | -40-1200 | ||
NiCr constant | N | -40-800 | -40-800 | ||
Fe-Constant | J | -40-750 | -40-750 | ||
Cu-Konstantan | T | 1 sau 0,4%t | -40-350 | 1.5 sau 0,75%t | -40-350 |
Pt Rh 10-Pt | S | 1 sau 1+t-1100×0.003 | 0-1600 | 1.5 sau 0.25%t | 0-1600 |
PtRh 13-Pt | R | 0-1600 | |||
Pt Rh30-PtRh 6 | B | 600-1700 |
Detalii Imagini
instructiuni de instalare
Ambalare&Transport
Introducere companie
Ivan –
This device’s exceptional accuracy and robust performance are truly admirable.