Element electric de încălzire prin imersie din oțel inoxidabil 9KW pentru uz industrial în instalații de producție
Încălzitorul cu scufundare de 9KW este o soluție puternică și eficientă pentru încălzirea apei. Este perfect pentru gospodării mari sau pentru uz comercial, și se încălzește rapid pentru a furniza apă caldă la cerere. Ușor de instalat și utilizat, este o investiție grozavă pentru oricine dorește să își modernizeze sistemul de încălzire a apei.
Descriere
Element electric de încălzire prin imersie din oțel inoxidabil 9KW pentru uz industrial în instalații de producție
Descriere produs

Voltage/Power | Lungimea tubului | DN40( Dia 47mm) DN50( Dia 58mm) |
220V 3KW | 210mm | |
380V 3KW | ||
220V 6KW | 250mm | |
380V 6KW | ||
220V 9KW | 300mm | |
380V 9KW | ||
220V 12KW | 350mm | |
380V 12KW | ||
220V 15KW | 600mm | |
380V 15KW |






FAQ
1. Cine suntem noi?
Additional information
| Număr de model | DN40, DN50 |
|---|---|
| Putere | 3KW, 6KW, 9KW, 12KW |
| Industrii aplicabile | Magazine de materiale de constructii, Ateliere de reparații de mașini, Uzina de producție, Cu amănuntul, Construction works , Energy & Mining, Alte |
| Tip | Încălzitor de imersiune, Încălzitor de imersiune |
| Sursa de putere | Electric, Electric |
| Locul de origine | Jiangsu, China |
| Nume de marcă | Yuling |
| Dimensiune(L*L*H) | 300*300*1.5mm, according to the products |
| Greutate | 0.8 KG, 2 KG |
| Voltaj | 220V, 110V-480V |
| garanție | 1 An |
| Working Temperature Range | 10 – 180 ℃, 1 – 800 ℃ |
| Material | Oţel inoxidabil |
| Puncte cheie de vânzare | Long Service Life |
| Garanția componentelor de bază | 1 An |
| Componentele de bază | Alte |
| Raport de testare a utilajelor | Prevăzut |
| Ieșire-inspecție video | Prevăzut |
| Diametrul tubului | 8mm/10mm/12mm/14mm/16mm etc. |
| Aplicație | ulei, water, other liquid etc |
| key word | water heating element |
Trebuie să fii autentificat pentru a posta o recenzie.




















Recenzii
Nu există încă recenzii.