-60-200C 600V 6 Awg ultra Flexible Electric Silicone Rubber Wire With 0.08mm Tinned Cooper Wire Heat Resistant Cable
$30.31
설명
제품 설명

-60-200C 600V 4 6 8 10 12 14 18 22 24 26 28 Awg ultra flexible electric silicone rubber wire with 0.08mm tinned cooper wire
It is suitable for a variety of home appliances, lighting fixtures, electronic equipment,temperature sensors, etc.The wire insulation material uses high-quality silicon rubber, has excellent high temperature and low temperature resistance, has excellent high voltage resistance, stable electrical insulation performance, and the conductor is flexible and easy to install.
사양
Silicone Cable | |
단열재 | 실리콘고무 |
Conductor | Tinned copper |
온도 범위 | 200℃ |
Rated Voltage | 300V/600V |
Colour | White-Blue-Red-Black-Brown-Yellow-Green-Transpanrent-Yellow/Green |
응용 | 야금,화학 산업,석유,power generation,defense and scientific research,and cables for connection betweenthermocouples and temperature display instrument. |




Conductor | 단열재 | Electrical Characteristic | 포장 | ||||||
Guage | Conductor construction No./mm | Sectionmm | Diametermm | Insulation thickness mm | Outer Diametermm | Conductor Resistance Ohm/KM | Maximun CurretA | Mt/Coils | KG/Coil |
95mm2 | 19000/0.08 | 95 | 12.75 | 2.65 | 18 | 0.18 | 500 | 50 | 55 |
75mm2 | 15000/0.08 | 75 | 11.5 | 2.4 | 15.5 | 0.45 | 400 | 50 | 40 |
50mm2 | 10000/0.08 | 50 | 9.2 | 2.4 | 14 | 0.63 | 300 | 50 | 28 |
3 | 6700/0.08 | 33.5 | 7.75 | 2.4 | 13 | 0.89 | 200 | 50 | 20 |
4 | 5000/0.08 | 25 | 6.55 | 2.4 | 11 | 1.25 | 180 | 100 | 15 |
5 | 4000/0.08 | 20 | 5.85 | 1.85 | 9.5 | 1.5 | 160 | 100 | 24 |
6 | 3200/0.08 | 16 | 5.25 | 1.65 | 8.5 | 1.9 | 140 | 100 | 19.2 |
7 | 2400/0.08 | 12 | 4.55 | 1.35 | 7.2 | 2.6 | 100 | 100 | 14 |
8 | 1650/0.08 | 8.25 | 3.75 | 1.35 | 6 | 3.7 | 80 | 100 | 10 |
9 | 1200/0.08 | 6 | 3.2 | 1.35 | 6 | 5.5 | 60 | 100 | 8 |
10 | 1050/0.08 | 5.25 | 3 | 1.3 | 5.5 | 6.3 | 50 | 100 | 6.85 |
11 | 750/0.08 | 3.8 | 2.55 | 1.2 | 5 | 8.3 | 40 | 100 | 5.4 |
12 | 680/0.08 | 3.4 | 2.4 | 1.05 | 4.5 | 10 | 30 | 100 | 4.6 |
13 | 500/0.08 | 2.5 | 2.05 | 1 | 4 | 12.5 | 25 | 100 | 3.5 |
14 | 400/0.08 | 2 | 1.85 | 0.9 | 3.5 | 15 | 20 | 200 | 5.5 |
15 | 300/0.08 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 20 | 15 | 200 | 4.4 |
16 | 252/0.08 | 1.26 | 1.45 | 0.75 | 3 | 25 | 10 | 200 | 3.75 |
17 | 210/0.08 | 1.05 | 1.35 | 0.68 | 2.7 | 30 | 8 | 200 | 3 |
18 | 150/0.08 | 0.75 | 1.15 | 0.55 | 2.3 | 39.5 | 6 | 400 | 2.25 |
20 | 100/0.08 | 0.5 | 0.95 | 0.45 | 1.8 | 63 | 5 | 400 | 2.9 |
22 | 60/0.08 | 0.3 | 0.72 | 0.45 | 1.7 | 88.5 | 3 | 400 | 2.15 |
24 | 40/0.08 | 0.2 | 0.58 | 0.45 | 1.6 | 97.6 | 2 | 400 | 1.7 |
26 | 30/0.08 | 0.15 | 0.5 | 0.45 | 1.5 | 125 | 1.5 | 400 | 1.4 |
28 | 16/0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.4 | 1.2 | 225 | 0.8 | 1500 | 3.6 |
30 | 11/0.08 | 0.055 | 0.31 | 0.3 | 0.8 | 335 | 0.6 | 2500 | 3.5 |
애플리케이션



우리의 핵심역량:
1.수직 제조 전문성:전문 생산시설 운영과 협력한 공장, 그들은 연구 개발에 대한 완전한 통제권을 유지합니다.. 이러한 수직적 통합으로 엄격한 품질 규정 준수가 보장됩니다. (ISO 9001, CE,CQC,로스, UL) 중개자 없이 경쟁력 있는 가격 책정이 가능합니다..
2.이중 채널 조달 솔루션:직접 OEM 서비스, 프로젝트별 공기 흐름 및 열 요구 사항을 충족하도록 난방 시스템 및 선형 슬롯 디퓨저를 맞춤화하세요..
3.직접 OEM 서비스: 프로젝트별 공기 흐름 및 열 요구 사항을 충족하도록 난방 시스템 및 선형 슬롯 디퓨저를 맞춤화하세요..
4.기술 파트너십 모델:거래 참여를 넘어서, 우리는 난방 솔루션에 대한 환기 시스템 설계 및 에너지 효율성 감사를 제공합니다.,다국어 판매 후 기술 지원.
5.혁신과 지속 가능성:투자 8% 연간 수익(R)&D 더 나은 신제품을 만들기 위해 최선을 다하겠습니다..
2.이중 채널 조달 솔루션:직접 OEM 서비스, 프로젝트별 공기 흐름 및 열 요구 사항을 충족하도록 난방 시스템 및 선형 슬롯 디퓨저를 맞춤화하세요..
3.직접 OEM 서비스: 프로젝트별 공기 흐름 및 열 요구 사항을 충족하도록 난방 시스템 및 선형 슬롯 디퓨저를 맞춤화하세요..
4.기술 파트너십 모델:거래 참여를 넘어서, 우리는 난방 솔루션에 대한 환기 시스템 설계 및 에너지 효율성 감사를 제공합니다.,다국어 판매 후 기술 지원.
5.혁신과 지속 가능성:투자 8% 연간 수익(R)&D 더 나은 신제품을 만들기 위해 최선을 다하겠습니다..

당신은 있어야합니다 로그인됨 리뷰를 게시하기 위해.















리뷰
아직 리뷰가 없습니다..