High Temperature Thermocouple S/R/B Platinum Rhodium Thermocouple with Corundum Tube
Platinum Rhodium Thermocouple is a high-precision temperature measuring device that consists of two wires – platinum and rhodium.
Descrizione
High Temperature Thermocouple S/R/B Platinum Rhodium Thermocouple with Corundum Tube
A Platinum Rhodium Thermocouple is a temperature-measuring device consisting of two dissimilar conductors that contact each other at one or more spots. Produce una tensione quando la temperatura di uno dei punti differisce dalla temperatura di riferimento in altre parti del circuito. Le termocoppie sono un tipo di sensore di temperatura ampiamente utilizzato per la misurazione e il controllo, e può anche convertire un gradiente di temperatura in elettricità. Le termocoppie commerciali sono economiche, intercambiabile, sono forniti con connettori standard, e può misurare un'ampia gamma di temperature. A differenza della maggior parte degli altri metodi di misurazione della temperatura, le termocoppie sono autoalimentate e non necessitano di alcuna forma esterna di eccitazione.
Conductor material | Wire Calibration | Precisione | |||
Class | Class | ||||
Precisione | Intervallo di temperatura(℃) | Precisione | Intervallo di temperatura(℃) | ||
Ni Cr-Ni Si | K | 1.5 or 0.4%T | -40-1000 | 2.5 or 0.75%T | -40-1000 |
Ni Cr Si-Ni Si | E | -40-1100 | -40-1200 | ||
NiCr-Konstantan | N | -40-800 | -40-800 | ||
Fe-Konstantan | J | -40-750 | -40-750 | ||
Cu-Konstantan | T | 1 or 0.4%t | -40-350 | 1.5 or 0.75%t | -40-350 |
Pt Rh 10-Pt | S | 1 or 1+t-1100×0.003 | 0-1600 | 1.5 or 0.25%T | 0-1600 |
PtRh 13-Pt | R | 0-1600 | |||
Pt Rh30-PtRh 6 | B | 600-1700 |
Nome del prodotto | Termocoppia platino rodio |
Tipo | S/R/B |
Materiale | 99% tubo di corindone ad alta temperatura, Oppure tubo in lega ad alta temperatura GH3039 o tubo di protezione SIC |
Tubo in acciaio inossidabile | diametro esterno φ22 mm |
Tubo in ceramica | diametro esterno φ16 mm |
Diametro del filo | 0.3mm, 0.4mm,0.5mm. |
Diametro esterno del tubo in ceramica | Lunghezza totale | Lunghezza di immersione | Diametro esterno del tubo connettore | Lunghezza del tubo connettore | Diametro del filo |
16MM | 300MM | 150MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 400MM | 250MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 500MM | 350MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 600MM | 450MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 700MM | 550MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 800MM | 650MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 900MM | 750MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 1000MM | 850MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
Bjorg –
In the field of geothermal energy, the Platinum Rhodium Thermocouple has proven to be invaluable.