Personalizzazione Yuling Isuotuo Dn40 1”Elemento riscaldante tubolare ad immersione con filettatura BSP
L'elemento riscaldante tubolare ad immersione è una soluzione di riscaldamento versatile ed efficiente utilizzata per varie applicazioni di riscaldamento di liquidi in ambienti industriali e commerciali.
Descrizione
Personalizzazione Yuling Isuotuo Dn40 1”Elemento riscaldante tubolare ad immersione con filettatura BSP
Descrizione del prodotto
Questo prodotto è applicabile alla sostituzione dell'elemento scaldabagno standard americano,Preriscaldamento dell'acqua,Campeggiatori,Camper,macchine e attrezzature industriali,Funziona con la batteria dell'auto per avere acqua calda portatile ovunque,Applicazioni eoliche e solari dirette e molte altre ,molti altri usi in cui il calore o la deviazione sono carichi e necessari.


Parametro di specifica | Dettaglio | Osservazione |
Materiale della guaina | SUS304 | I materiali possono essere modificati in rame,sus321, sus316L,incoloy804, incoloy800 come richiesto |
Voltaggio | 220V/380 V | Voltaggio/Potenza/Tolleranza possono essere personalizzati secondo necessità,e tolleranza di potenza(condizione di freddo)+5%-10% |
Diametro del tubo | 8.5mm/0,33″ | Il diametro del tubo può essere personalizzato secondo necessità |
Potenza | 5000W | |
Filettatura della vite | 1″ | Se necessario è possibile realizzare un'altra filettatura |
MgO | UN | Possiamo usare altra polvere se richiesto |
Filo di resistenza | Ni80Cr20 | o OCr25Al5 |
Guscio di plastica | Nylon | Resistenza alla temperatura 160 ℃ |
Conduce | Acciaio inossidabile | I materiali del pezzo terminale potrebbero essere ferro inossidabile,acciaio inossidabile se necessario |
Terminale Faston | Ferro nichelato | Il materiale dell'alloggiamento del terminale potrebbe essere ferro inossidabile,acciaio inossidabile se necessario |
Resistenza di isolamento | ≥1000MΩ(condizione di freddo) | |
Corrente di dispersione | ≤0,5 mA | |
Densità | 6.6W/CM2 | |
Utilizzo | scaldabagno elettrico, birrificio | |
Garanzia | 3-5 anni |
prodotti correlati
Valutazione del cliente


Imballaggio & Consegna

Profilo Aziendale


FAQ

Elijah.Stewart –
Highly effective! Definitely a game-changer.
Alexander.Patel –
Quality second to none. An asset to our operations.