Platinum Rhodium Thermocouple S Type Thermocouple Length 100mm 300mm 500mm
Platinum Rhodium Thermocouple is a high-precision temperature measuring device that consists of two wires – platinum and rhodium.
Leírás
Platinum Rhodium Thermocouple S Type Thermocouple Length 100mm 300mm 500mm
termékleírás
Platina ródium hőelem (S-type thermocouple) is a precious metal thermocouple. Double wire diameter is 0.5mm, allowable deviation -0.015mm, the nominal chemical composition of the positive pole (SP) is platinum-rhodium alloy, which contains rhodium 10%, platinum is 90%, negative pole (SN) is pure platinum, so commonly known as single platinum-rhodium thermocouple. Themaximum long-term service temperature of the thermocouple is 1300℃, and the maximum short-term service temperature is 1600℃.
A pt-rh hőelem specifikációja1) S type pt-rh thermocouple 2).huzal átmérője: 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm3).hossz:testreszabható az ügyfél igényei szerint4).mérési tartomány:0-1600 C5).rögzített készülék:csavarmenet/karima6).csatlakozódoboz: vízálló típus, fröccsenésálló típus, robbanásgátló típus, connector typeS type thermocouples featuresS type thermocouple has the advantages of the highest accuracy, a legjobb stabilitás, széles hőmérséklet mérési terület és hosszú élettartam a hőelem sorozatban. Jó fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, termoelektromos potenciálstabilitás és oxidációállóság magas hőmérsékleten, oxidációra és inert atmoszférára alkalmas.
Leírás
Termék név | Platina ródium hőelem |
típus | S/R/B |
Anyag | 99% magas hőmérsékletű korund cső, Vagy GH3039 magas hőmérsékletű ötvözetcső vagy SIC védőcső |
Rozsdamentes acél cső | OD φ22mm |
Kerámia cső | OD φ16mm |
Drót átmérő | 0.3mm, 0.4mm,0.5mm. |
Kerámia cső OD | Teljes hossz | Merítési hossz | Csatlakozó cső OD | Csatlakozó cső hossza | Drót átmérő |
16MM | 300MM | 150MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 400MM | 250MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 500MM | 350MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 600MM | 450MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 700MM | 550MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 800MM | 650MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 900MM | 750MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 1000MM | 850MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
Karmester anyag | Huzal Kalibráció | Pontosság | |||
Osztály | Osztály | ||||
Pontosság | Hőmérséklet tartomány(℃) | Pontosság | Hőmérséklet tartomány(℃) | ||
Sem Cr-Sem Si | K | 1.5 vagy 0.4%t | -40-1000 | 2.5 vagy 0.75%t | -40-1000 |
NiCrSi-NiSi | E | -40-1100 | -40-1200 | ||
NiCr állandó | N | -40-800 | -40-800 | ||
Fe-Constant | J | -40-750 | -40-750 | ||
-Konstantánnal | T | 1 vagy 0,4%t | -40-350 | 1.5 vagy 0,75%t | -40-350 |
Pt Rh 10-Pt | S | 1 vagy 1+t-1100×0.003 | 0-1600 | 1.5 vagy 0.25%t | 0-1600 |
PtRh 13-Pt | R | 0-1600 | |||
Pt Rh30-PtRh 6 | B | 600-1700 |
Részletek Képek
Telepítési útmutató
Csomagolás&Szállítás
Cég bemutatása
Ivan –
This device’s exceptional accuracy and robust performance are truly admirable.