PT100 Temperature Transmitter Sensor Probe With 24V DC 4-20mA Transmitter 0 do 50 100 150 (0-100Celsius)
PT100 Temperature Transmitter Sensor Probe is a highly sensitive device that measures temperature and transmits data to control systems in industrial applications.
Opis
RTD odašiljač temperature (Otporni temperaturni detektor ili Otporni temperaturni uređaj) je jedan od najraširenijih temperaturnih senzora koji se danas koriste u industriji. Također se obično naziva PT100/PT1000, njegova rezultirajuća popularnost je zbog njegove točnosti i odziva, na temperaturama između -300 do + 600 ° C.
Industrial thermal resistance is used as a temperature measuring sensor. Obično se koristi s instrumentima, snimači, i elektronički regulatori. Može izravno mjeriti ili kontrolirati tekućinu, parni i plinoviti mediji i čvrste tvari, u raznim proizvodnim procesima iz -200 °C do 600 °C. Temperatura površine. Prema nacionalnim propisima, proizvedeni termoparovi naše tvrtke, zadovoljiti IEC međunarodnu standardnu graduaciju broj Pt100 toplinska otpornost platine, i profesionalni standardni gradacijski broj Cu50 toplinska otpornost bakra, dvije vrste montaže, toplinski otpor jedinstvenog dizajna.
Značajke:
* Uvezena originalna platinasta otpornost (Pt100/Pt1000), dobra konzistencija; * Visoka točnost mjerenja temperature i pouzdan rad; * Dvoslojni paket, dobra antivibracijska izvedba; * Visoka mehanička čvrstoća i dobra otpornost na pritisak. * Standardna ugradnja cijevnih navoja
Raspon mjerenja | -200~600°C |
Indeks | Pt100 |
Razina točnosti | Class A (±0,15°C+0,005|t|), Klasa B (±(0.30°C+0,005|t|) |
Promjer zaštitne cijevi | F12 (poseban vanjski promjer navedite) |
Materijal zaštitne cijevi | ne hrđajući Čelik 304,321,316 |
Ožičenje toplinskog otpora | dvožilno ožičenje, trožilno ožičenje, četverožično ožičenje. |
Vrijeme toplinskog odziva | T0.5 ≤ 45S (kada se temperatura mijenja stepenasto, izlaz toplinskog otpora se mijenja u 50% promjene, a potrebno vrijeme naziva se vrijeme toplinskog odziva, izraženo sa T0.5). |
Toplinska otpornost Nominalni tlak | generally refers to the static external pressure, koje može izdržati zaštitna cijev na sobnoj temperaturi bez pucanja. |
Minimalna dubina umetanja toplinskog otpora | ne bi trebao biti manji od 8-10 puta vanjskog promjera zaštitne cijevi (osim posebnih proizvoda). |
Toplinski otporni učinak samozagrijavanja | Pri mjerenju struje 5mA kroz toplinski otpor, izmjereni prirast otpora pretvara se u temperaturnu vrijednost ne veću od 0.30 °C. |
Toplinski otpor otpor izolacije | Ispitni napon otpora izolacije normalne temperature može biti bilo koja vrijednost od DC 10~100V, the ambient temperature is in the range of 15~35°C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti veća od 80%. Vrijednost otpora izolacije na sobnoj temperaturi ne smije biti manja od 100 MΩ. |
Izvršni standardi | Standardi JB/T8622-1997 i JB/T8623-1997 |
Recenzije
Još nema recenzija.