High Temperature Thermocouple S/R/B Platinum Rhodium Thermocouple with Corundum Tube
Le thermocouple platine rhodium est un appareil de mesure de température de haute précision composé de deux fils – platine et rhodium.
Description
High Temperature Thermocouple S/R/B Platinum Rhodium Thermocouple with Corundum Tube
A Platinum Rhodium Thermocouple is a temperature-measuring device consisting of two dissimilar conductors that contact each other at one or more spots. Il produit une tension lorsque la température de l'un des points diffère de la température de référence dans d'autres parties du circuit.. Les thermocouples sont un type de capteur de température largement utilisé pour la mesure et le contrôle., et peut également convertir un gradient de température en électricité. Les thermocouples commerciaux sont peu coûteux, interchangeable, sont fournis avec des connecteurs standards, et peut mesurer une large gamme de températures. Contrairement à la plupart des autres méthodes de mesure de la température, les thermocouples sont auto-alimentés et ne nécessitent aucune forme d'excitation externe.
Conducteur matériel | Fil Étalonnage | Précision | |||
Classe | Classe | ||||
Précision | Écart de température(℃) | Précision | Écart de température(℃) | ||
Ni Cr-Ni Si | K | 1.5 ou 0.4%t | -40-1000 | 2.5 ou 0.75%t | -40-1000 |
NiCrSi-NiSi | E | -40-1100 | -40-1200 | ||
Constante NiCr | N | -40-800 | -40-800 | ||
Fe-Constante | J. | -40-750 | -40-750 | ||
Avec-Konstantan | T | 1 ou 0,4%t | -40-350 | 1.5 ou 0,75%t | -40-350 |
Pt Rh 10-Pt | S | 1 ou 1+t-1100×0.003 | 0-1600 | 1.5 ou 0.25%t | 0-1600 |
PtRh 13-Pt | R. | 0-1600 | |||
Pt Rh30-PtRh 6 | B | 600-1700 |
Nom du produit | Thermocouple platine rhodium |
Taper | S/R/B |
Matériel | 99% tube de corindon haute température, Ou tube en alliage haute température GH3039 ou tube de protection SIC |
Tube en acier inoxydable | Diamètre extérieur φ22mm |
Tube en céramique | OD φ16mm |
Diamètre du fil | 0.3mm, 0.4mm,0.5mm. |
Diamètre extérieur du tube en céramique | Longueur totale | Durée d'immersion | Diamètre extérieur du tube de connecteur | Longueur du tube de connexion | Diamètre du fil |
16MM | 300MM | 150MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 400MM | 250MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 500MM | 350MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 600MM | 450MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 700MM | 550MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 800MM | 650MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 900MM | 750MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 1000MM | 850MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
Bjorg –
In the field of geothermal energy, the Platinum Rhodium Thermocouple has proven to be invaluable.