Termopar de acero inoxidable M6 M8 PT1/8/Sensor Pt100 rosca móvil tornillo de ajuste de virola ajustable
$26.87
Descripción
Descripción del Producto
Las roscas de férula son un tipo de rosca que se utiliza para conexiones de tuberías., Normalmente se utiliza con accesorios de compresión.. Funcionan apretando una virola (un anillo de metal) entre el accesorio y la tubería, creando un apretado, conexión sellada. Esto elimina la necesidad de soldar o cortar roscas., haciéndolos adecuados para aplicaciones como sistemas de fluidos de alta presión.
Especificación

hilo de virola | |||
Nombre | hilo de virola | material | SS304 |
Hilo | Roscas métricas como M6*1/M8*1/M8*1,25/M10*1/M10*1,5/M12*1/M12*1,5/M12*1,75/M14*1,5/M16*1,5/M18*1,5/M20*1,5/M27*2 Tamaños de hilo en pulgadas:1/2/3/4/6/8/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/27/28/29/30/31/32/33/34/36/37/38/39/39/30/31/32 …0/ | ||
Diámetro de sonda emparejable | 1/1.5/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20milímetros | ||
Solicitud | medios no corrosivos como el agua, aceite, y gasolina (dentro de 1MPA) |

Hilo | Longitud del hilo | Diámetro del agujero interior | Largo total |
M6*1 | 10milímetros | 1/1.5/2/3/4milímetros | 30milímetros |
M8*1 | 11milímetros | 1/1.5/2/3/4/5milímetros | 31milímetros |
M8*1,25 | 11milímetros | 1/1.5/2/3/4/5milímetros | 30milímetros |
M10*1 | 12milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 33milímetros |
M10*1,5 | 12milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 33milímetros |
M12*1 | 12.5milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 34milímetros |
M12*1,5 | 12milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 34milímetros |
M12*1,75 | 15milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 33milímetros |
M14*1,5 | 14milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 35milímetros |
M16*1,5 | 13milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 38milímetros |
M18*1,5 | 14milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 34milímetros |
M20*1,5 | 14milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 39milímetros |
M27*2 | 21.5milímetros | 3/4/5/6/8mm y así sucesivamente | 48milímetros |
PT1/8 | 11milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 32milímetros |
PT1/4 | 11milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 35milímetros |
PT3/8 | 14milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 35milímetros |
PT1/2 | 13milímetros | 1/1.5/2/3/4mm y así sucesivamente | 37milímetros |
PT3/4 | 14milímetros | 3/4/5/6/8mm y así sucesivamente | 35milímetros |
Solicitud



Preguntas más frecuentes
1. q:Quienes somos?
A:Nuestra fábrica fue establecida en 1996, y el equipo de ventas de comercio exterior se estableció en 20212.Q: ¿Podemos utilizar nuestro propio transportista??
A: Por supuesto. Se lo podemos enviar.
3.¿Qué servicios podemos proporcionar??Condiciones de entrega aceptadas: ENGAÑAR,CFR,CIF,EXW,Entrega urgente;Moneda de pago aceptada:Dólar estadounidense,dólares de Hong Kong,CNY;Tipo de pago aceptado: T/T, PayPal, Dinero;Lenguaje hablado: Inglés,Chino
4. q: ¿Cómo hago un pedido??
A: Envíenos su pedido por correo electrónico y lo confirmaremos con usted..
Antes de la cotización, Nos gustaría confirmar la información del producto con usted., como tamaño y cantidad. En todo caso, por favor contáctenos directamente por correo electrónico o mensaje en línea.
5. q: ¿Cómo garantizamos la calidad??
A: Seguimos estrictamente los estándares de gestión de calidad de producción.; Consulta el taller cada 2 horas; Y tiene su propio equipo y laboratorio de investigación y desarrollo..
6. q:¿Qué puedes comprarnos??
A: Aparatos eléctricos y productos de ventilación.; Si hay otras necesidades, También podemos ayudar a los clientes a comprar..
debes ser iniciado sesión para publicar una reseña.















Reseñas
Aún no hay reseñas.