Temperatursensor S B R Typ Platin-Rhodium-Thermoelement
Hochpräzises Platin-Rhodium-Thermoelement für genaue Temperaturmessung in extremen Umgebungen.
Beschreibung
Temperatursensor S B R Typ Platin-Rhodium-Thermoelement
Ein Thermoelement ist ein Temperaturmessgerät, das aus zwei unterschiedlichen Leitern besteht, die einander an einer oder mehreren Stellen berühren. Es erzeugt eine Spannung, wenn die Temperatur an einem der Punkte von der Referenztemperatur an anderen Teilen des Stromkreises abweicht. Thermoelemente sind eine weit verbreitete Art von Temperatursensoren zur Messung und Steuerung, und kann auch einen Temperaturgradienten in Strom umwandeln. Kommerzielle Thermoelemente sind kostengünstig, austauschbar, werden mit Standardsteckern geliefert, und kann einen weiten Temperaturbereich messen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Methoden der Temperaturmessung, Thermoelemente verfügen über eine eigene Stromversorgung und erfordern keine externe Erregung.
Conductor material | Wire Calibration | Genauigkeit | |||
Class | Class | ||||
Genauigkeit | Temperaturbereich(℃) | Genauigkeit | Temperaturbereich(℃) | ||
Ni Cr-Ni Si | K | 1.5 or 0.4%T | -40-1000 | 2.5 or 0.75%T | -40-1000 |
Ni Cr Si-Ni Si | E | -40-1100 | -40-1200 | ||
NiCr-Konstantan | N | -40-800 | -40-800 | ||
Fe-Konstantan | J | -40-750 | -40-750 | ||
Cu-Konstantan | T | 1 or 0.4%t | -40-350 | 1.5 or 0.75%t | -40-350 |
Pt Rh 10-Pt | S | 1 or 1+t-1100×0.003 | 0-1600 | 1.5 or 0.25%T | 0-1600 |
PtRh 13-Pt | R | 0-1600 | |||
Pt Rh30-PtRh 6 | B | 600-1700 |
Produktname | Platin-Rhodium-Thermoelement |
Typ | S/R/B |
Material | 99% Hochtemperatur-Korundrohr, Oder GH3039-Hochtemperaturlegierungsrohr oder SIC-Schutzrohr |
Rohr aus rostfreiem Stahl | Außendurchmesser 22 mm |
Keramikrohr | Außendurchmesser 16 mm |
Kabeldurchmesser | 0.3mm, 0.4mm,0.5mm. |
Außendurchmesser des Keramikrohrs | Gesamtlänge | Eintauchlänge | Verbindungsrohr-Außendurchmesser | Länge des Verbindungsrohrs | Kabeldurchmesser |
16MM | 300MM | 150MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 400MM | 250MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 500MM | 350MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 600MM | 450MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 700MM | 550MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 800MM | 650MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 900MM | 750MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
16MM | 1000MM | 850MM | 22MM | 150MM | 0.3MM |
Clara –
We’re delighted by this device’s durability and accuracy. A fine addition to our lab tools.