120V 240V 480V Heizwasser-Flansch-Tauchsiederelement
$12.00
Beschreibung
120V 240V 480V Heizwasser-Flansch-Tauchsiederelement
Produktbeschreibung
120V 240V 480V Heat Water Flange Immersion Heater Element are designed for heating or temperature maintening of liquids, Gas oder Mischung in statischen oder zirkulierenden Bedingungen. Das Design basiert auf Kundenprozessbedingungen: Flüssigkeit zu Wärme (Typ und Eigenschaften), Ein/Aus -Temperatur, Druck, Wärmeaustauschbedingungen (stagnierend oder fließend), und Umgebungsbedingungen (ATEX oder nicht, Onshore oder Offshore, usw.). Flansch-Tauchsieder können gerade oder L-förmig sein.
Flanschgröße | DN 50 zu DN 800 |
Schraubenstopfengröße | 1″- 3″ |
Rohrdurchmesser | 8-16 mm |
Eintauchlänge | 150mm- 1500mm |
Heizkörper | 3 Elemente, 4 Elemente, 6 Elemente, 10 Elemente usw. auf Kundenwunsch |
Wattdichte | 2-8W/cm2 |
Stromspannung | BIS 600V |
Mantelmaterial | Edelstahl 304 316L 310S Kupfer Incoloy 800 840 |
Eingebauter Thermostatbrunnen | Auf Wunsch können eingebaute Thermostatwannen eingebaut werden. Bei der Bestellung, Bitte geben Sie die Länge des EINGEBAUTEN THERMOSTATSCHACHLS und den Innendurchmesser an |




>>How to choose the right Material for immersion heater?
Typ | Characteristic |
Iron | Easy to rust,used in places with high loss and no special requirements |
201 Edelstahl | Good quality than iron pipe,suitable for most working enviroments,temperature less than 300℃ |
304 Edelstahl | Better quality than 201,can be used in a slightly corrosive enviroment,can withstand 450℃ |
316 Edelstahl | Can be used in corrosive environments 2520 stainless steel-can withstand 1300℃,special high temperature,high cost |
Outsourcing Teflon | Special used in highly corrosive environments,99% of strong acid and alkali does not react |
Titan | Dedicated to highly corrosive environments,hohe Temperaturbeständigkeit,expensive construction,long life |
Verwandte Produkte
Kundenbewertung


Verpackung & Lieferung

Unternehmensprofil


FAQ

2 Bewertungen für 120V 240V 480V Heizwasser-Flansch-Tauchsiederelement
Das musst du sein eingeloggt um eine Bewertung abzugeben.















Jacob.Robinson –
Appreciate the product’s robustness and efficiency. Great price-performance ratio.
Michael.Johnson –
A+ for the design and functionality. Kudos!