WRNK-104 Handheld Thermocouple High Temperature K Type Small Handle Armored Thermocouple Probe for Molten Aluminum
K type small handle armored thermocouple with sensors is high temperature accuracy and durability.
Beskrivelse
WRNK-104 Handheld Thermocouple High Temperature K Type Small Handle Armored Thermocouple Probe for Molten Aluminum
Produkt beskrivelse
Håndtagstype termoelement til måling af forskellige former for fast medium overfladetemperatur, samt måle væske, gas og gummi indre temperatur, brugen af en meget bred vifte, ikke begrænset af objektets overfladeform, let form, let at bære, for forarbejdningsvirksomheder, især meget brugt. Produktet bruges med digital temperaturmåler, bruges til at måle overflade og væsketemperatur, er meget udbredt i metallurgi, kemisk industri, tekstil, tryk og farvning, papir, gummi, plastik, keramik, aluminiumslegering, kornmagasin og andre industrisektorer.
Fordel:
· Mindre termisk responstid for at reducere dynamiske fejl · Fleksibel installation og brug; · Stort måleområde · Høj mekanisk styrke, god trykmodstand
Specifikation
Produktnavn | K type small handle armored thermocouple |
Model nummer | WRNK-104 |
Afgangsnummer | K ( kan være N/E/J/T/PT100 ) |
Probe diameter | 3mm-8 mm (tilpasset diameter) |
Sondens længde | Tilpasset efter kundens krav |
Probe materiale | rustfrit stål 304 (rustfrit stål 316, 2520, GH3030, GH3039 kan laves) |
Temperaturmåleområde | -40-1200C |
Fast metode | Ingen fast metode (gevind eller flange kan tilpasses) |
Skik | Ja, kan tilpasset sondediameter. længde, kabellængde. |
Pakkens indhold | 1 × sensor |
Påmindelse: Jo større sondediameter, jo bedre temperaturmodstandseffekt.
Købere anmodes om at give det faktiske måleområde så meget som muligt, så vi kan tilpasse til den passende diameter og materiale.
Produkt model | Måling | Brug lejlighed | Materiale |
WRNK-104 | 0-1000°C | Aluminium magnesium zink opløsning | SS316 |
WRNK-104 | 0-1100°C | Luft- og gastemperaturmåling | Cr25Ni20 |
WRNK-104 | 0-1250°C | Temperaturmåling af ikke-ætsende luft og gas | CH3030 |
WRNK-104 | 0-1350°C | Temperaturmåling af ætsende luft og gas | CH3039 |
Den termiske responstid må ikke overstige den, der er angivet i følgende tabel :(s) | ||
Diameter(mm) | Termoelement | |
Ujordet | Jordet | |
2.0 | 0.5 | 0.4 |
3.0 | 1.2 | 0.6 |
4.0 | 2.5 | 0.8 |
5.0 | 4.5 | 1.2 |
6.0 | 6.0 | 2.0 |
8.0 | 8.0 | 4.0 |
Produktshow
Relaterede produkter
Pakning&Forsendelse
firma introduktion
Marta –
The handheld thermocouple device is an essential tool in our lab. Accurate and consistent measurements every time.